Calendario disponibilità
A destra avrete la possibilità di verificare la disponibilità di ogni appartamento giornalmente, se il calendario risulta senza nessuna x di colore rosso:
nei giorni di vostro interesse significa che l'appartamento è libero e disponibile per essere prenotato.
Appartamenti monolocali in afitto
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Monolocale DALIA
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Monolocale IRIS
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Monolocale MARGHERITA
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Appartamenti bilocali in affitto
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Bilocale MIMOSALunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Bilocale CALENDULA
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Verifica la disponibilità per l'affitto dell'Appartamento Bilocale ANEMONE
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |